Fakten
Advanced Solutions GmbH
| Gründungsjahr: | 1997 |
| Umsatz 2009: | ca. 19 Mio. € |
| Mitarbeiter: | 180 Berater/Softwareentwickler |
| Standort: | D-Böblingen, CH-Neuhausen am Rheinfall |
| Rechtsform: | GmbH |
| Vors. Geschäftsführer: | Heinz-Eberhard Kunzi |
| Geschäftsführer: | Ewald Schneider |
Cellent AG und Advanced Solutions GmbH Fakten für 2010
| Umsatz 2009: | 70 Mio. € |
| Mitarbeiter: | ca. 650 |
| Standort: | Deutschland (6), Österreich, Schweiz |


